Dziedziny wzorcowań
Autor : Główny Urząd Miar
Załącznik nr 1 do dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji DAP-04
Obszary wzorcowań
|
Wielkości mierzone i materiały odniesienia
|
2.01 | ciśnienie akustyczne (dźwięki w powietrzu) |
2.03 | przyspieszenie drgań mechanicznych |
2.04
|
czułość przetwornika drgań mechanicznych
|
3.01 | pH |
3.02 | przewodność elektryczna właściwa (konduktometria) |
3.04 | stężenie masowe (analiza wydechu) |
4.01 | materiały odniesienia |
5.02 | gęstość (ciecz) |
6.01 | długość |
6.02 | kąt |
6.03 | długość (geometria powierzchni) |
7.01 | napięcie DC |
7.02 | prąd DC |
7.03 | napięcia AC |
7.04 | prąd AC |
7.05 | rezystancja DC |
7.06 | rezystancja AC |
7.08 | indukcyjność |
7.09 | pojemność |
7.11 | energia |
7.12 | moc DC |
7.13 | moc AC |
10.01 | czas (przedział czasu) |
10.02 | czestotliwość |
12.01 | siła |
12.02 | moment siły |
12.03 | udarność |
13.01 | twardość |
14.02 | wilogotność względna |
15.01 | masa (wagi) |
15.02 | masa (odważniki i wzorce masy) |
16.02 | współczynnik załamania światła |
16.03 | gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania |
16.04 | widmowy współczynnik przepuszczania |
16.06 | natężenie oświetlenia |
16.07 | kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła |
17.01 | ciśnienie |
19.01 | temperatura (termometria elektryczna) |
19.03 | temperatura (termometria radiacyjna) |
20.01 | objętość |
Obszary pomiarów |
Wielkości mierzone i materiały odniesienia |
3.01 | pH |
3.02 | przewodność elektryczna właściwa (konduktometria) |
4.02 | materiały odniesienia |
Kod identyfikacyjny |
Przedmiot produkcji |
Kategoria A, C | produkcja CRM / CRM production |
nieorganiczne materiały odniesienia
|
|
organiczne materiały odnisienia | |
właściwości fizykochemiczne |